

Leche Entera 1L


Leche Entera
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100 ML |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 118kcal=496kJ | 6% | 59kcal=248kJ |
Carbohidratos | 9,4g | 3% | 4,7g |
Proteínas | 6,4g | 8% | 3,2g |
Grasas Totales | 6.0g | 11% | 3,0g |
Grasas Saturadas | 3,4g | 15% | 1,7g |
Grasas Trans | 0g | (**) | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | (**) | 0g |
Sodio(**) | 116mg | 5% | 58mg |
Hierro | 1,2mg | 8% | 0,6mg |
Calcio(**) | 240mg | 24% | 120mg |
Fósforo(**) | 140mg | 20% | 70mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |

Leche Entera 500ML


Leche Entera 500ML
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100 ML |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 118kcal=496kJ | 6% | 59kcal=248kJ |
Carbohidratos | 9,4g | 3% | 4,7g |
Proteínas | 6,4g | 8% | 3,2g |
Grasas Totales | 6.0g | 11% | 3,0g |
Grasas Saturadas | 3,4g | 15% | 1,7g |
Grasas Trans | 0g | (**) | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | (**) | 0g |
Sodio(**) | 116mg | 5% | 58mg |
Hierro | 1,2mg | 8% | 0,6mg |
Calcio(**) | 240mg | 24% | 120mg |
Fósforo(**) | 140mg | 20% | 70mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |
Presentaciones

Leche Entera en Polvo


Leche Entera en Polvo
Información Nutricional
Porción seca: 20g – (**) 2 cucharadas soperas para 200ml
Cantidad | Por Porción | %VD(**) | Por 100gr Polvo |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 98Kcal=410 kJ | 5% | 490Kcal=2058kJ |
Carbohidratos | 7,8g | 2% | 39g |
Proteinas | 5,0g | 6% | 25g |
Grasas Totales | 5,2g | 10% | 26g |
Grasas Saturadas | 3,4g | 15% | 17g |
Grasas Trans | 0g | ** | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | ** | 0g |
Sodio | 72mg | 3% | 360mg |
Calcio | 200mg | 20% | 1000mg |
Hierro | 2mg | 14% | 10mg |
Zinc | 1mg | 14% | 5mg |
Cobre | 80mg | 9% | 40mg |
Vitamina C | 8mg | 18% | 40mg |

Leche con Hierro


Leche con Hierro
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 118kcal=496kJ | 6% | 59kcal=248kJ |
Carbohidratos | 9,4g | 3% | 4,7g |
Proteinas | 6,4g | 8% | 3,2g |
Grasas Totales | 6,0g | 11% | 3,0g |
Grasas Saturadas | 3,4g | 15% | 1,7g |
Grasas Trans | 0g | (**) | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | (**) | 0g |
Sodio(**) | 116mg | 5% | 58mg |
Hierro | 1,2mg | 8% | 0,6mg |
Calcio(**) | 240mg | 24% | 120mg |
Fósforo | 140mg | 20% | 70mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |

Leche en Polvo Descremada


Leche en Polvo Descremada
Información Nutricional
Porción: 20g – 1 a 1/2 cucharadas de sopa para 200ml
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100gr |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 68kcal=285kJ | 3% | 320kcal=1428kJ |
Carbohidratos | 10g | 3% | 52g |
Proteinas | 7g | 9% | 35g |
Grasas Totales | 0g | (**) | 0g |
Grasas Saturadas | 0g | (**) | 0,7g |
Grasas Trans | 0g | (**) | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | (**) | 0g |
Sodio | 116mg | 5% | 580mg |

Leche Fácil Digestión


Leche Entera
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100 ML |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 118kcal=496kJ | 6% | 59kcal=248kJ |
Carbohidratos | 9,4g | 3% | 4,7g |
Proteínas | 6,4g | 8% | 3,2g |
Grasas Totales | 6.0g | 11% | 3,0g |
Grasas Saturadas | 3,4g | 15% | 1,7g |
Grasas Trans | 0g | (**) | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | (**) | 0g |
Sodio(**) | 116mg | 5% | 58mg |
Hierro | 1,2mg | 8% | 0,6mg |
Calcio(**) | 240mg | 24% | 120mg |
Fósforo(**) | 140mg | 20% | 70mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |

Leche Descremada


Leche Descremada
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 66kcal=278kJ | 3% | 33kcal=139kJ |
Carbohidratos | 10g | 3% | 5g |
Proteinas | 6,6g | 9% | 3,3g |
Grasas Totales | 0g | 0% | 0g |
Grasas Trans | 0g | 0% | 0g |
Grasas Monoinsaturadas | 0g | 0% | 0g |
Grasas Poliinsaturadas | 0g | 0% | 0g |
Colesterol | 0mg | 0% | 0mg |
Fibra Alimentaria | 3g | 12% | 1,5g |
Sodio | 126mg | 5% | 63mg |
Calcio | 240mg | 24% | 120mg |
Fosforo | 140mg | 20% | 70mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |

Leche Crecimiento


Leche Crecimiento
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 158kcal=664kJ | 15% | 79kcal=332kJ |
Carbohidratos | 20g | 13% | 10g |
Proteinas | 6g | 46% | 3g |
Grasas Totales | 6g | 16% | 3g |
Grasas Saturadas | 3,6g | 16% | 1,8g |
Grasas Trans | 0g | 0% | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | 0% | 0g |
Sodio | 116mg | 9% | 58mg |
Calcio | 230mg | 46% | 115mg |
Fosforo | 120mg | 26% | 60mg |
Hierro | 3mg | 50% | 1,5mg |
Zinc | 2mg | 49% | 1mg |
Vitamina A | 130mcg | 33% | 65mcg |
Vitamina E | 2,0mg | 40% | 1mg |
Vitamina B1 | 0,2mg | 40% | 0,1mg |
Vitamina B2 | 0,32mg | 64% | 0,1mg |
Vitamina B6 | 0,2mg | 40% | 0,1mg |
Vitamina B12 | 0,3mcg | 33% | 0,15mcg |
Vitamina PP | 2mg | 33% | 1mg |
Vitamina C | 13mg | 43% | 6,5mg |
Vitamina D | 1,6mcg | 32% | 0,8mcg |
Vitamina K | 6,4mcg | 43% | 3,2mcg |
Acido Pantotenico | 0,8mg | 40% | 0,4mg |
Acido Folico | 40mcg | 42% | 20mcg |
Biotina | 4mcg | 50% | 2mcg |

Leche Calcio Plus


Leche Calcio Plus
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 90kcal=378kJ | 5% | 45kcal=189kJ |
Carbohidratos | 9,4g | 3% | 4,7g |
Proteinas | 6,4g | 9% | 3,2g |
Grasas Totales | 3.0g | 5% | 1,5g |
Grasas Saturadas | 1,8g | 8% | 0,9g |
Grasas Trans | 0g | 0% | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | 0% | 0g |
Sodio | 116mg | 5% | 58mg |
Calcio | 350mg | 35% | 175mg |
Fosforo | 210mg | 30% | 105mg |
Vitamina A | 150mg | 25% | 75mg |
Vitamina D | 2,5mg | -- | 1,25mg |

Leche Omega


Leche Omega 3
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 72kcal=304kJ | 4% | 36kcal=152kJ |
Carbohidratos | 9,4g | 3% | 4,7g |
Proteinas | 6,4g | 8% | 3,2g |
Grasas Totales | 1,0g | 2% | 0,5g |
Grasas Saturadas | 0,6g | 3% | 0,3g |
Grasas Trans | 0g | 0% | 0g |
Grasas Monoinsaturadas | 0g | 0% | 0g |
Grasas Poliinsaturadas | 0,5g | -- | 0,25g |
Colesterol | 5mg | -- | 2,5mg |
Omega 3(EPA + DHA) | 50mg | -- | 25mg |
Fibra Alimentaria | 0g | -- | 0g |
Sodio | 102mg | 4% | 51mg |
Vitamina A | 150mg | 25% | 75mg |
Vitamina D | 2,5mg | 50% | 1,25mg |
Calcio | 240mg | 24% | 120mcg |

Chocotrebol 1L


Chocotrebol 1L
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energético | 160kcal=672kJ | 8% | 80kcal=336kJ |
Carbohidratos | 24g | 8% | 12g |
Proteínas | 5g | 7% | 2,5g |
Grasas Totales | 5g | 9% | 2,5g |
Grasas Saturadas | 4g | 18% | 2g |
Grasas Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 1,5g | 6% | 0,75g |
Sodio | 110mg | 5% | 55mg |
Calcio | 160mg | 16% | 80mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D3 | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |

Chocotrebol 500ML


Chocotrebol 500ML
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energético | 160kcal=672kJ | 8% | 80kcal=336kJ |
Carbohidratos | 24g | 8% | 12g |
Proteínas | 5g | 7% | 2,5g |
Grasas Totales | 5g | 9% | 2,5g |
Grasas Saturadas | 4g | 18% | 2g |
Grasas Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 1,5g | 6% | 0,75g |
Sodio | 110mg | 5% | 55mg |
Calcio | 160mg | 16% | 80mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D3 | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |

Chocotrebol 200ML


Chocotrebol 200ML
Información Nutricional – Porción de 200ml (un vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energético | 160kcal=672kJ | 8% | 80kcal=336kJ |
Carbohidratos | 24g | 8% | 12g |
Proteínas | 5g | 7% | 2,5g |
Grasas Totales | 5g | 9% | 2,5g |
Grasas Saturadas | 4g | 18% | 2g |
Grasas Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 1,5g | 6% | 0,75g |
Sodio | 110mg | 5% | 55mg |
Calcio | 160mg | 16% | 80mg |
Vitamina A | 150mcg | 25% | 75mcg |
Vitamina D3 | 2,5mcg | 50% | 1,25mcg |

Crema de Leche


Crema de Leche
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor energetico | 49kcal=206kj | 3% | 327kcal=1373kj |
Carbohidratos | 1g | 0g | 6,7g |
Proteinas | 0g | --- | 2,6g |
Grasas Totales | 5g | 9% | 25g |
Grasas Saturadas | 3g | 14% | 15g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 14mg | 1% | 93mg |

Crema de Leche 350g


Crema de Leche - 350g
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor energetico | 49kcal=206kj | 3% | 327kcal=1373kj |
Carbohidratos | 1g | 0g | 6,7g |
Proteinas | 0g | --- | 2,6g |
Grasas Totales | 5g | 9% | 25g |
Grasas Saturadas | 3g | 14% | 15g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 14mg | 1% | 93mg |

Manteca


Manteca
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor energetico | 75kcal=315kj | 4% | 750kcal=3150kj |
Carbohidratos | 0g | --- | 0g |
Proteinas | 0g | --- | 0g |
Grasas Totales | 8,3g | 15% | 83g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 9,6mg | --- | 96mg |

Flan


Flan
Información Nutricional – Porción: 140g (1 unidad)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 163kcal=685kJ | 8% | 114kcal=479kJ |
Carbohidratos | 29g | 10% | 20g |
Proteinas | 4,2 | 6% | 2,4g |
Grasas Totales | 3,4g | 6% | 2,4g |
Grasas Saturadas | 1,8g | 8% | 1,3g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 70mg | 3% | 50mg |

Gelatina Diet


Gelatina
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energertico | 21 kcal=88 kJ | 1 |
Carbohidratos | 0g | 0g |
Proteinas | 5,2g | 7% |
Grasas Totales | 0g | 0g |
Grasas Saturadas | 0g | 0g |
Grasas Trans | 0g | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | 0g |
Sodio | 3,2mg | 0g |

Tip Top


Tip Top
Información Nutricional – Porción: 120g (1 unidad)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 163kcal=685kj | 8% | 138kcal=567kj |
Carbohidratos | 29g | 10% | 24g |
Proteinas | 4,2g | 6% | 3,5g |
Grasas Totales | 3,4g | 6% | 2,8g |
Grasas Saturadas | 1,8g | 8% | 1,5g |
Grasas Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 0 | 0 | 0 |
Sodio | 70mg | 3% | 58mg |

Dulce de Leche


Dulce de Leche
Información Nutricional – Porción: 20g (1 cucharada)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Enegetico | 65kcal=273kj | 3% | 323kcal=1357kj |
Carbohidratos | 12g | 4% | 60g |
Proteinas | 1,2g | 2% | 6g |
Grasas Totales | 1,3g | 2% | 6g |
Grasas Saturadas | 0,8g | 4% | 4g |
Grasas Trans | 0 | ** | 0 |
Fibra Alimentaria | 0 | 0 | 0 |
Sodio | 27mg | 1% | 135mg |

Yogur con Proteínas


Yogur con Proteínas
Información Nutricional – Porción de 200g (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 112 kcal=474 kJ | 6% | 56 kcal=237 kJ |
Carbohidratos | 13,2 g | 4% | 0g |
Lactosa | 0g | 0% | 0g |
Glucosa | 6,6 g | 0% | 3,3 g |
Galactosa | 6,6 g | 0% | 3,3 g |
Proteinas | 15 g | 20% | 7,5 g |
Grasas Totales | --- | --- | --- |
Grasas Saturadas | --- | --- | --- |
Grasas Trans | --- | --- | --- |
Fibra Alimentaria | --- | --- | --- |
Sodio (**) | 116 mg | 5% | 58 mg |
Calcio (**) | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo (**) | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur con Cereal


Yogur con Cereal
Información Nutricional – Porción de 150g Yogurt (1 vaso) + 8g de cereales
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 181kcal=760kj | 9% |
Carbohidratos | 30g | 10% |
Proteinas | 5,3g | 7% |
Grasas Totales | 4,4g | 8% |
Grasas Saturadas | 3,0g | 14% |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0g | -- |
Sodio | 112mg | 5% |
Calcio | 208mg | 21% |
Hierro | 1,17mg | 8% |
Fosforo | 105mg | 15% |
Zinc | 0,90mg | 13% |
Vitamina C | 4,70mg | 10% |
Vitamina B1 | 0,12mg | 10% |
Vitamina B2 | 0,14mg | 11% |
Niacina | 1,51mg | 9% |
Vitamina B6 | 0,17mg | 13% |
Acido Folico | 23mg | 6% |
Acido Pantotenico | 0,60mg | 12% |

Yogur sin Lactosa


Yogur sin Lactosa
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28g | 9% | 14g |
Azucares | 28g | --- | 14g |
Lactosa | 0g | --- | 0g |
Glucosa | 4,8g | --- | 2,4g |
Galactosa | 4,8g | --- | 2,4g |
Proteinas | 6,5g | 9% | 3,2g |
Grasas Totales | 5,6g | 10% | 0,8g |
Grasas Saturadas | 4g | 18% | 2g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 95mg | 4% | 47,5mg |
Calcio | 230mg | 23% | 115mg |
Fosforo | 140mg | 20% | 70mg |

Yogur Bio Body


Yogur Bio Body
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor energético | 112 kcal=474 kJ | 6% | 56 kcal=237 kJ |
Carbohidratos | 13,2 g | 4% | 0g |
Proteínas | 15g | 20% | 7,5 g |
Grasas Totales | 0g | --- | 0g |
Grasas Saturadas | 0g | --- | 0g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Glucosa | 6,6g | --- | 3,3g |
Galactosa | 6,6g | --- | 3,3g |
Lactosa | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaría | 0g | --- | 0g |
Sodio | 116mg | 5% | 58mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fósforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur sin Lactosa Entero


Yogur sin Lactosa Entero
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28g | 9% | 14g |
Azucares | 28g | --- | 14g |
Lactosa | 0g | --- | 0g |
Glucosa | 4,8g | --- | 2,4g |
Galactosa | 4,8g | --- | 2,4g |
Proteinas | 6,5g | 9% | 3,2g |
Grasas Totales | 5,6g | 10% | 0,8g |
Grasas Saturadas | 4g | 18% | 2g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 95mg | 4% | 47,5mg |
Calcio | 230mg | 23% | 115mg |
Fosforo | 140mg | 20% | 70mg |

Yogur sin Lactosa Descremada


Yogur sin Lactosa Descremada
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 112 kcal=474 kJ | 6% | 56 kcal=237 kJ |
Carbohidratos | 13,2 g | 4% | 0g |
Lactosa | 0g | 0% | 0g |
Glucosa | 6,6 g | 0% | 3,3 g |
Galactosa | 6,6 g | 0% | 3,3 g |
Proteinas | 15 g | 20% | 7,5 g |
Grasas Totales | --- | --- | --- |
Grasas Saturadas | --- | --- | --- |
Grasas Trans | --- | --- | --- |
Fibra Alimentaria | --- | --- | --- |
Sodio (**) | 116 mg | 5% | 58 mg |
Calcio (**) | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo (**) | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur Entero


Yogur Entero
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28 g | 9% | 14 g |
Proteinas | 6,5 g | 9% | 3,2 g |
Grasas Totales | 5,6 g | 10% | 2,8 g |
Grasas Saturadas | 4 g | 18% | 2 g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 96 mg | 4% | 47,5 mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur de Maracuya


Yogur de Maracuya
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28 g | 9% | 14 g |
Proteinas | 6,5 g | 9% | 3,2 g |
Grasas Totales | 5,6 g | 10% | 2,8 g |
Grasas Saturadas | 4 g | 18% | 2 g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 96 mg | 4% | 47,5 mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur de Rosella


Yogur de Rosella
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28 g | 9% | 14 g |
Proteinas | 6,5 g | 9% | 3,2 g |
Grasas Totales | 5,6 g | 10% | 2,8 g |
Grasas Saturadas | 4 g | 18% | 2 g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 96 mg | 4% | 47,5 mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur entero de coco


Yogur entero de coco
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28 g | 9% | 14 g |
Proteinas | 6,5 g | 9% | 3,2 g |
Grasas Totales | 5,6 g | 10% | 2,8 g |
Grasas Saturadas | 4 g | 18% | 2 g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 96 mg | 4% | 47,5 mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur entero de vainilla


Yogur entero de vainilla
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28 g | 9% | 14 g |
Proteinas | 6,5 g | 9% | 3,2 g |
Grasas Totales | 5,6 g | 10% | 2,8 g |
Grasas Saturadas | 4 g | 18% | 2 g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 96 mg | 4% | 47,5 mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur entero de frutilla


Yogur entero de frutilla
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28 g | 9% | 14 g |
Proteinas | 6,5 g | 9% | 3,2 g |
Grasas Totales | 5,6 g | 10% | 2,8 g |
Grasas Saturadas | 4 g | 18% | 2 g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 96 mg | 4% | 47,5 mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Yogur entero de durazno


Yogur entero de durazno
Información Nutricional – Porción de 200ml (1 vaso)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100ml |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 188kcal=790kj | 9% | 94kcal=395kj |
Carbohidratos | 28 g | 9% | 14 g |
Proteinas | 6,5 g | 9% | 3,2 g |
Grasas Totales | 5,6 g | 10% | 2,8 g |
Grasas Saturadas | 4 g | 18% | 2 g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 96 mg | 4% | 47,5 mg |
Calcio | 230 mg | 23% | 115 mg |
Fosforo | 140 mg | 20% | 70 mg |

Queso dietetico


Queso dietetico
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 59kcal=248kj | 3% | 197kcal=827kj |
Carbohidratos | 0g | --- | 0g |
Proteinas | 8 g | 11% | 27g |
Grasas Totales | 3g | 5% | 10g |
Grasas Saturadas | 2g | 9% | 7g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 110mg | 5 | 367mg |
Calcio | 117mg | 12% | 390mg |
Fosforo | 105mg | 15% | 350mg |

Queso Danbo


Queso Danbo
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) | Por 100g |
---|---|---|---|
Valor Energetico | 100kcal=420kj | 5% | 333kcal=1399kj |
Carbohidratos | 0g | --- | 0g |
Proteinas | 7g | 9% | 23g |
Grasas Totales | 8 g | 15% | 27 g |
Grasas Saturadas | 5g | 23% | 17g |
Grasas Trans | 0g | --- | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g | --- | 0g |
Sodio | 190 mg | 8% | 633 mg |
Calcio | 200mg | 20% | 667mg |
Fosforo | 155mg | 22% | 517mg |

Queso Cuartirolo


Queso Cuartirolo
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 95kcal=399kj | 5 |
Carbohidratos | 0g | --- |
Proteinas | 7,5 g | 10 |
Grasas Totales | 7,2 g | 13 |
Grasas Saturadas | 4,2 g | 19 |
Grasas Trans | 0g | --- |
Fibra Alimentaria | 0g | --- |
Sodio | 134 mg | 6 |
Calcio | 168 mg | 17 |
Fosforo | 141 mg | 20 |

Queso Ricota


Queso Ricota
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 91kcal=382kj | 5 |
Carbohidratos | 0g | --- |
Proteinas | 7g | 9 |
Grasas Totales | 7g | 13 |
Grasas Saturadas | 5g | 23 |
Grasas Trans | 0g | --- |
Fibra Alimentaria | 0g | --- |
Sodio | 100 mg | 4 |
Calcio | 180 mg | 18 |
Fosforo | 750mg | 11 |

Queso Portsalud


Queso Portsalud
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 71kcal=298kj | 4 |
Carbohidratos | 0g | --- |
Proteinas | 7,5g | 10 |
Grasas Totales | 4,5 g | 8 |
Grasas Saturadas | 3g | 14 |
Grasas Trans | 0g | --- |
Fibra Alimentaria | 0g | --- |
Sodio | 134 mg | 6 |
Calcio | 168 mg | 17 |
Fosforo | 141 mg | 20 |

Queso Paraguay


Queso Paraguay
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 71kcal=298kj | 4 |
Carbohidratos | 0g | --- |
Proteinas | 7,5g | 10 |
Grasas Totales | 4,5 g | 8 |
Grasas Saturadas | 3g | 14 |
Grasas Trans | 0g | --- |
Fibra Alimentaria | 0g | --- |
Sodio | 134 mg | 6 |
Calcio | 168 mg | 17 |
Fosforo | 141 mg | 20 |

Queso Sardo


Queso Sardo
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 95kcal=399kj | 5 |
Carbohidratos | 0g | --- |
Proteinas | 7,5 g | 10 |
Grasas Totales | 7,2 g | 13 |
Grasas Saturadas | 4,2 g | 19 |
Grasas Trans | 0g | --- |
Fibra Alimentaria | 0g | --- |
Sodio | 134 mg | 6 |
Calcio | 141mg | 17 |
Fosforo | 141 mg | 20 |

Queso Holanda


Queso Holanda
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 71kcal=298kj | 4 |
Carbohidratos | 0g | --- |
Proteinas | 7,5g | 10 |
Grasas Totales | 4,5 g | 8 |
Grasas Saturadas | 3g | 14 |
Grasas Trans | 0g | --- |
Fibra Alimentaria | 0g | --- |
Sodio | 134 mg | 6 |
Calcio | 168 mg | 17 |
Fosforo | 141 mg | 20 |

Requeson


Requeson
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
Cantidad | Por Porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energetico | 71kcal=298kj | 4 |
Carbohidratos | 0g | --- |
Proteinas | 7,5g | 10 |
Grasas Totales | 4,5 g | 8 |
Grasas Saturadas | 3g | 14 |
Grasas Trans | 0g | --- |
Fibra Alimentaria | 0g | --- |
Sodio | 134 mg | 6 |
Calcio | 168 mg | 17 |
Fosforo | 141 mg | 20 |

Queso Käse


Queso Kase
Información Nutricional – Porción de 30g (2 rebanadas)
